特定健診運営についての重要事項に関する概要
当院における特定健診運営についての重要事項に関する概要について
更新情報 | 更新日 | 2020/4/6 | |
---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 | |
所在地 | 〒011-0911 秋田市飯島字堀川84番地 | ||
電話番号 | 018-845-2161 | ||
FAX番号 | 018-846-6942 | ||
健診機関番号 | 0510110653 | ||
窓口となるメールアドレス | webmaster@kyusei.or.jp | ||
ホ ームページ | http://www.kyusei.or.jp | ||
経営主体 | 医療法人 久盛会 | ||
開設者名 | 後藤時子 | ||
管理者名 | 高橋賢一 | ||
第三者評価 | 病院医療機能評価 | ||
認定取得年月 | 20101203 | ||
契約取りまとめ機関 | 秋田市医師会 | ||
所属組織名 | 医療法人久盛会 | ||
スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 1人 | |
看護師 | 1人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 3人 | 0人 | |
上記以外のスタッフ | 0人 | 0人 | |
施設情報 | 受診者に対するプライバシー保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 施設内全面禁煙 | ||
血液検査 | 独自で実施 | ||
眼底検査 | 委託(秋田県眼科医会) | ||
内部精度管理 | 有 | ||
外部精度管理 | 有 秋田市医師会 | ||
検診結果の保存・提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
運営に関する 情報 |
実施日・時間 | ||
【 特定時期 】 平日9:00〜12:00 | |||
【通年】 月曜日から火曜までの9:00〜11:30、木曜日から金曜までの9:00〜11:30 | |||
特定健康診査の単価 | 9,888円以下/1人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間21人 1日あたり0.1人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,200人 1日あたり5人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |